FLEET LIST
Dry Bulk Vessels


| Type | Dry Bulk Vessel |
| Design | 4th Gen. SDARI 82k |
| Built | New Hantong Shipyard, 2024 |
| Flag | Liberia |
| Class | Lloyds Register |
| IMO | 1023956 |
| DWT/Draft | 82,000 mt / 14.5 m |
| L.o.a./Beam | 229 m / 32.26 m |
| CBM Grain | 98,000m³ |
| GT/NRT | 44,000 / 27,000 |
| Gear | Gearless |
| Main Engine | MAN B&W 6S60ME C 10 .5 |
| Speed and Consumption (including A/Es): | Ballast: abt. 14.00 kn on abt. 26.00 mt Ballast: abt. 13.00 kn on abt. 20.00 mt Ballast: abt. 12.00 kn on abt. 17.00 mt Laden: abt. 13.00 kn on abt. 26.00 mt Laden: abt. 12.00 kn on abt. 20.00 mt Laden: abt. 11.00 kn on abt. 17.00 mt |
| Technical Mgt. | Atlantic Lloyd |
| Commercial Mgt. | Scion Shipping & Trading |


| Type | Dry Bulk Vessel |
| Design | 4th Gen. SDARI 82k |
| Built | New Hantong Shipyard, 2024 |
| Flag | Liberia |
| Class | Lloyds Register |
| IMO | 1023968 |
| DWT/Draft | 82,000 mt / 14.5 m |
| L.o.a./Beam | 229 m / 32.26 m |
| CBM Grain | 98,000m³ |
| GT/NRT | 44,000 / 27,000 |
| Gear | Gearless |
| Main Engine | MAN B&W 6S60ME C 10 .5 |
| Speed and Consumption (including A/Es): | Ballast: abt. 14.00 kn on abt. 26.00 mt Laden: abt. 13.00 kn on abt. 26.00 mt |
| Technical Mgt. | Reederei Gerd Ritscher |
| Commercial Mgt. | Scion Shipping & Trading |


| Type | Dry Bulk Vessel |
| Design | 4th Gen. SDARI 82k |
| Built | New Hantong Shipyard, 2025 |
| Flag | Liberia |
| Class | Lloyds Register |
| IMO | 1023982 |
| DWT/Draft | 82,000 mt / 14.5 m |
| L.o.a./Beam | 229 m / 32.26 m |
| CBM Grain | 98,000m³ |
| GT/NRT | 44,000 / 27,000 |
| Gear | Gearless |
| Main Engine | MAN B&W 6S60ME C 10 .5 |
| Speed and Consumption (including A/Es): | Ballast: abt. 14.00 kn on abt. 26.00 mt Ballast: abt. 13.00 kn on abt. 20.00 mt Ballast: abt. 12.00 kn on abt. 17.00 mt Laden: abt. 13.00 kn on abt. 26.00 mt Laden: abt. 12.00 kn on abt. 20.00 mt Laden: abt. 11.00 kn on abt. 17.00 mt |
| Technical Mgt. | Atlantic Lloyd |
| Commercial Mgt. | Scion Shipping & Trading |
Container Vessels


| Type | Container Vessel |
| Design | SDARI 1100 (Eco Gen) |
| Built | Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding, 2015 |
| Flag | Liberia |
| Class | Llloyds Register |
| IMO | 9675810 |
| DWT/Draft | 13,054 mt / 8.5 m |
| L.o.a./Beam | 147.9 m / 23.25 m |
| TEU Nom. | 1,103 TEU |
| TEU at 14t | 706 TEU |
| Reefer Plugs | 220 TEU |
| GT/NRT | 9,932 / 5,055 |
| Gear | Geared (2x 45t) |
| Main Engine | MAN-B&W 6S46ME-B |
| Speed Ballast | tba |
| Speed Laden | tba |
| Technical Mgt. | Nordic Hamburg Shipmanagement |
| Commercial Mgt. | Harper Petersen |


| Type | Container Vessel |
| Design | Wuijiazhui 1100 (Ice Class 1A) |
| Built | Nanjing Wujiazui, 2011 |
| Flag | Cyprus |
| Class | DNV |
| IMO | 9448671 |
| DWT/Draft | 14,200 mt / 8.6 m |
| L.o.a./Beam | 158 m / 23.8 m |
| TEU Nom. | 1,085 TEU |
| TEU at 14t | 730 TEU |
| Reefer Plugs | 250 TEU |
| GT/NRT | 12,514 / 6,900 |
| Gear | Gearless |
| Main Engine | Wärtsilä 6RT-flex50 |
| Speed Ballast | tba |
| Speed Laden | tba |
| Technical Mgt. | Nordic Hamburg Shipmanagement |
| Commercial Mgt. | Arkona Allied Chartering |


| Type | Container Vessel |
| Design | CIMC 1000 TEU (Ireland Max) |
| Built | Zhoushan Changhong, 2018 |
| Flag | Cyprus |
| Class | DNV |
| IMO | 9803699 |
| DWT/Draft | 13,250 mt/ 8m |
| L.o.a./Beam | 154m/ 24,5m |
| TEU Nom. | 1,004 TEU |
| TEU at 14t | 770 TEU |
| Reefer Plugs | 251 TEU |
| GT/NRT | 11,000 mt / 5,250 mt |
| Gear | Gearless |
| Main Engine | WinGD 6RT-flex50-D, Scrubber-fitted (closed-loop) |
| Speed Ballast | tba |
| Speed Laden | tba |
| Technical Mgt. | Jüngerhans Maritime Services |
| Commercial Mgt. | Scion Shipping & Trading |


| Type | Container Vessel |
| Design | CIMC 1000 TEU (Ireland Max) |
| Built | Zhoushan Changhong, 2018 |
| Flag | Cyprus |
| Class | DNV |
| IMO | 9803704 |
| DWT/Draft | 13,250 mt/ 8m |
| L.o.a./Beam | 154m/ 24,5m |
| TEU Nom. | 1,004 TEU |
| TEU at 14t | 770 TEU |
| Reefer Plugs | 251 TEU |
| GT/NRT | 11,000 mt/ 5,250 mt |
| Gear | Gearless |
| Main Engine | WinGD 6RT-flex50-D, Scrubber-fitted (closed-loop) |
| Speed Ballast | tba |
| Speed Laden | tba |
| Technical Mgt. | Jüngerhans Maritime Services |
| Commercial Mgt. | Scion Shipping & Trading |
Multipurpose/ Heavylift Vessels


| Type | Multipurpose/ Heavylift Vessel |
| Design | F-300 eco-optimized |
| Built | Jiangdong Shipyard, 2007 |
| Flag | Antigua & Barbuda |
| Class | DNV |
| IMO | 9894105 |
| DWT/Draft | 12,732 mt/ 8m |
| L.o.a./Beam | 138.5 m/ 21 m |
| TEU Nom. | 665 TEU |
| Reefer Plugs | 50 TEU |
| GT/NRT | 9,618 mt/ 4260 mt |
| Gear | 2 x 150t (300t combinable) |
| Main Engine | MaK 6M43C |
| Speed Ballast | tba |
| Speed Laden | tba |
| Technical Mgt. | Marlow Shipmanagement |
| Commercial Mgt. | Scion Shipping & Trading |

